Buck Creek Precision Rifle Series Match # 5 And Great Lakes Qua…
Rank | Name | State | Points |
---|
Rank | Name | State | Points |
---|
Rank | Name | State | Points |
---|
Rank | Name | State | Points |
---|
Rank | Name | State | Points |
---|
Rank | Name | State | Points |
---|
Rank | Name | State | Points |
---|
Rank | Name | State | Points |
---|
Rank | Name | State | Points |
---|
Rank | Name | State | Points |
---|
State | KY |
---|---|
Points | 297.753 |
State | -- |
---|---|
Points | 295.556 |
State | IN |
---|---|
Points | 283.224 |
State | KY |
---|---|
Points | 280.154 |
State | MI |
---|---|
Points | 279.875 |
State | OH |
---|---|
Points | 277.802 |
State | -- |
---|---|
Points | 277.147 |
State | IL |
---|---|
Points | 272.297 |
State | -- |
---|---|
Points | 269.105 |
State | IL |
---|---|
Points | 268.701 |
State | KY |
---|---|
Points | 266.575 |
State | -- |
---|---|
Points | 259.630 |
State | IL |
---|---|
Points | 259.464 |
State | OH |
---|---|
Points | 257.936 |
State | IN |
---|---|
Points | 252.767 |
State | -- |
---|---|
Points | 238.875 |
State | IL |
---|---|
Points | 237.969 |
State | KY |
---|---|
Points | 237.828 |
State | IL |
---|---|
Points | 227.436 |
State | IL |
---|---|
Points | 213.943 |
1 | Fred Mudd | -- | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Jon Pedzinski | MI | 100.000 |
3 | BRADEN MANN | KY | 100.000 |
4 | Thomas Cheney | TN | 98.913 |
5 | Kory Frederick | OH | 98.913 |
6 | lane shelley | KY | 97.826 |
7 | Michael Cooper | -- | 96.739 |
8 | Andy Youngs | KY | 94.565 |
9 | Chris Cash | IN | 93.478 |
10 | Blake Whitham | -- | 90.217 |
1 | Sam Phelps | -- | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Christopher Agamaite | 98.851 | |
3 | Chase Christensen | WI | 98.851 |
4 | Ted Hoeger | Iowa | 97.701 |
5 | Anthony Wychules | WI | 97.701 |
6 | Richard Kutcher | -- | 96.552 |
7 | Brandon Cronce | WI | 96.552 |
8 | Andy Egyed | -- | 95.402 |
9 | Trent Peterson | IL | 95.402 |
10 | Brian Cisar | WI | 94.253 |
1 | Tom Potter | KY | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Ben Hill | IL | 98.851 |
3 | Greg Connoyer | MO | 97.701 |
4 | lane shelley | KY | 97.701 |
5 | Kino Motteler | -- | 95.402 |
6 | Nick Hartke | IL | 91.954 |
7 | Randy Barrett | 89.655 | |
8 | Eric McCowen | IL | 88.506 |
9 | Andrew Dixon | IL | 86.207 |
10 | Kyle Crane | -- | 86.207 |
1 | Anthony Wychules | WI | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Rob Chorzepa | -- | 98.780 |
3 | Brian Meyer | -- | 98.780 |
4 | Nick Hasto | IL | 98.780 |
5 | Matt Saban | 96.341 | |
6 | James Nierodzik | IL | 95.122 |
7 | Andy Egyed | -- | 92.683 |
8 | John O’Connell | IL | 89.024 |
9 | Jared Weber | 89.024 | |
10 | Wil Lao | 87.805 |
1 | Chase Christensen | WI | 200.000 |
---|---|---|---|
2 | Hunter Zwiers | MI | 197.849 |
3 | Caycee Kujawski | MI | 191.398 |
4 | Fred Mudd | -- | 191.398 |
5 | Ben Schumacher | WI | 191.398 |
6 | Richard Kutcher | -- | 189.247 |
7 | BRADEN MANN | KY | 189.247 |
8 | Jon Mills | -- | 189.247 |
9 | Blake Whitham | -- | 189.247 |
10 | Michael Cooper | -- | 187.097 |
1 | Austin McGee | IN | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Dan Crank | KY | 98.889 |
3 | Adam Hoskins | IN | 94.444 |
4 | Michael Thomas | -- | 94.444 |
5 | Preston Metzger | OH | 93.333 |
6 | Andy Youngs | KY | 91.111 |
7 | JAMES GRESHAM | 87.778 | |
8 | Kory Frederick | OH | 85.556 |
9 | Adam Leonberger | IN | 84.444 |
10 | Blake Whitham | -- | 84.444 |
1 | Fred Mudd | -- | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Ben Hill | IL | 98.701 |
3 | Morgan Sexton | IL | 97.403 |
4 | Josh Ulickey | WI | 97.403 |
5 | Jake Simmons | IN | 97.403 |
6 | Nathan Cushman | -- | 96.104 |
7 | Chett Winkler | WI | 92.208 |
8 | lane shelley | KY | 89.610 |
9 | Brian Cisar | WI | 87.013 |
10 | Adam Leonberger | IN | 85.714 |
1 | BRADEN MANN | KY | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Jake Simmons | IN | 97.778 |
3 | David Ostrowske | OH | 96.667 |
4 | Fred Mudd | -- | 95.556 |
5 | Blake Whitham | -- | 94.444 |
6 | Kory Frederick | OH | 93.333 |
7 | David Christman | OH | 93.333 |
8 | Jon Pedzinski | MI | 91.111 |
9 | Richie Futrell | -- | 88.889 |
10 | Casey Purdom | KY | 85.556 |
1 | Ben Blevins | KY | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | BRADEN MANN | KY | 97.753 |
3 | Lee Stephens | KY | 94.382 |
4 | JOEL GATELEY | TN | 93.258 |
5 | Derrick Warren | OH | 93.258 |
6 | Dan Crank | KY | 92.135 |
7 | Rob Chorzepa | -- | 91.011 |
8 | Fred Mudd | -- | 91.011 |
9 | Jon Pedzinski | MI | 88.764 |
10 | Jon Hedges | KY | 87.640 |
1 | Ben Hill | IL | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Kino Motteler | -- | 97.561 |
3 | Dylan Weirich | IL | 93.902 |
4 | Austin McGee | 91.463 | |
5 | Morgan Sexton | IL | 89.024 |
6 | William Mocaby | IL | 84.146 |
7 | Nathan Campbell | IL | 81.707 |
8 | Chuck Ward | IL | 81.707 |
9 | Matt Hopper | 80.488 | |
10 | Caleb Crocker | 80.488 |
1 | Fred Mudd | -- | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Jon Pedzinski | MI | 100.000 |
3 | BRADEN MANN | KY | 100.000 |
4 | Thomas Cheney | TN | 98.913 |
5 | Kory Frederick | OH | 98.913 |
6 | lane shelley | KY | 97.826 |
7 | Michael Cooper | -- | 96.739 |
8 | Andy Youngs | KY | 94.565 |
9 | Chris Cash | IN | 93.478 |
10 | Blake Whitham | -- | 90.217 |
1 | Sam Phelps | -- | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Christopher Agamaite | 98.851 | |
3 | Chase Christensen | WI | 98.851 |
4 | Ted Hoeger | Iowa | 97.701 |
5 | Anthony Wychules | WI | 97.701 |
6 | Richard Kutcher | -- | 96.552 |
7 | Brandon Cronce | WI | 96.552 |
8 | Andy Egyed | -- | 95.402 |
9 | Trent Peterson | IL | 95.402 |
10 | Brian Cisar | WI | 94.253 |
1 | Tom Potter | KY | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Ben Hill | IL | 98.851 |
3 | Greg Connoyer | MO | 97.701 |
4 | lane shelley | KY | 97.701 |
5 | Kino Motteler | -- | 95.402 |
6 | Nick Hartke | IL | 91.954 |
7 | Randy Barrett | 89.655 | |
8 | Eric McCowen | IL | 88.506 |
9 | Andrew Dixon | IL | 86.207 |
10 | Kyle Crane | -- | 86.207 |
1 | Anthony Wychules | WI | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Rob Chorzepa | -- | 98.780 |
3 | Brian Meyer | -- | 98.780 |
4 | Nick Hasto | IL | 98.780 |
5 | Matt Saban | 96.341 | |
6 | James Nierodzik | IL | 95.122 |
7 | Andy Egyed | -- | 92.683 |
8 | John O’Connell | IL | 89.024 |
9 | Jared Weber | 89.024 | |
10 | Wil Lao | 87.805 |
1 | Chase Christensen | WI | 200.000 |
---|---|---|---|
2 | Hunter Zwiers | MI | 197.849 |
3 | Caycee Kujawski | MI | 191.398 |
4 | Fred Mudd | -- | 191.398 |
5 | Ben Schumacher | WI | 191.398 |
6 | Richard Kutcher | -- | 189.247 |
7 | BRADEN MANN | KY | 189.247 |
8 | Jon Mills | -- | 189.247 |
9 | Blake Whitham | -- | 189.247 |
10 | Michael Cooper | -- | 187.097 |
1 | Austin McGee | IN | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Dan Crank | KY | 98.889 |
3 | Adam Hoskins | IN | 94.444 |
4 | Michael Thomas | -- | 94.444 |
5 | Preston Metzger | OH | 93.333 |
6 | Andy Youngs | KY | 91.111 |
7 | JAMES GRESHAM | 87.778 | |
8 | Kory Frederick | OH | 85.556 |
9 | Adam Leonberger | IN | 84.444 |
10 | Blake Whitham | -- | 84.444 |
1 | Fred Mudd | -- | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Ben Hill | IL | 98.701 |
3 | Morgan Sexton | IL | 97.403 |
4 | Josh Ulickey | WI | 97.403 |
5 | Jake Simmons | IN | 97.403 |
6 | Nathan Cushman | -- | 96.104 |
7 | Chett Winkler | WI | 92.208 |
8 | lane shelley | KY | 89.610 |
9 | Brian Cisar | WI | 87.013 |
10 | Adam Leonberger | IN | 85.714 |
1 | BRADEN MANN | KY | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Jake Simmons | IN | 97.778 |
3 | David Ostrowske | OH | 96.667 |
4 | Fred Mudd | -- | 95.556 |
5 | Blake Whitham | -- | 94.444 |
6 | Kory Frederick | OH | 93.333 |
7 | David Christman | OH | 93.333 |
8 | Jon Pedzinski | MI | 91.111 |
9 | Richie Futrell | -- | 88.889 |
10 | Casey Purdom | KY | 85.556 |
1 | Ben Blevins | KY | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | BRADEN MANN | KY | 97.753 |
3 | Lee Stephens | KY | 94.382 |
4 | JOEL GATELEY | TN | 93.258 |
5 | Derrick Warren | OH | 93.258 |
6 | Dan Crank | KY | 92.135 |
7 | Rob Chorzepa | -- | 91.011 |
8 | Fred Mudd | -- | 91.011 |
9 | Jon Pedzinski | MI | 88.764 |
10 | Jon Hedges | KY | 87.640 |
1 | Ben Hill | IL | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Kino Motteler | -- | 97.561 |
3 | Dylan Weirich | IL | 93.902 |
4 | Austin McGee | 91.463 | |
5 | Morgan Sexton | IL | 89.024 |
6 | William Mocaby | IL | 84.146 |
7 | Nathan Campbell | IL | 81.707 |
8 | Chuck Ward | IL | 81.707 |
9 | Matt Hopper | 80.488 | |
10 | Caleb Crocker | 80.488 |
ABOUT THE REGIONAL SERIES
The Precision Rifle Series Regional Series is formed by precision rifle competitors and match directors to organize, structure and support the national precision rifle regional level community. The objective is quite simple, create an organizational structure and a series where shooters and clubs can compete within their regions. The national level series is well established, for many shooters the time, travel and costs can discourage active participation in large two day style matches. The PRS Regional Series addresses these concerns that exclude many shooters who want to routinely join us on the firing line.