Ralston, Oklahoma | Ralston time marches on Mar 29, 2025
Rank | Name | State | Points |
---|
Rank | Name | State | Points |
---|
Rank | Name | State | Points |
---|
Rank | Name | State | Points |
---|
Rank | Name | State | Points |
---|
Rank | Name | State | Points |
---|
Rank | Name | State | Points |
---|
Rank | Name | State | Points |
---|
Rank | Name | State | Points |
---|
Rank | Name | State | Points |
---|
State | OK |
---|---|
Points | 300.000 |
State | TX |
---|---|
Points | 300.000 |
State | TX |
---|---|
Points | 298.571 |
State | TX |
---|---|
Points | 297.468 |
State | TX |
---|---|
Points | 293.827 |
State | TX |
---|---|
Points | 293.536 |
State | OK |
---|---|
Points | 292.683 |
State | TX |
---|---|
Points | 291.855 |
State | TX |
---|---|
Points | 291.726 |
State | TX |
---|---|
Points | 291.160 |
State | OK |
---|---|
Points | 290.785 |
State | TX |
---|---|
Points | 289.060 |
State | TX |
---|---|
Points | 287.797 |
State | -- |
---|---|
Points | 286.400 |
State | TX |
---|---|
Points | 285.548 |
State | OK |
---|---|
Points | 284.688 |
State | TX |
---|---|
Points | 284.384 |
State | TX |
---|---|
Points | 284.015 |
State | TX |
---|---|
Points | 283.897 |
State | TX |
---|---|
Points | 283.482 |
1 | Joshua Knotts | MD | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Brandon Hembree | TN | 98.889 |
3 | Clint Eubanks | AR | 95.556 |
4 | Jeremy Sanders | AR | 93.333 |
5 | cj hill | 100.000 | |
6 | Drew Dixon | AR | 88.889 |
7 | Tyler Fagan | 100.000 | |
8 | John Hall | AR | 83.333 |
9 | Blake Russell | AR | 78.889 |
10 | Ashton Jones | AR | 78.889 |
1 | John Indellicati | TX | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Aaron Roberts | TX | 94.286 |
3 | Samuel Faries | TX | 85.714 |
4 | Brandon Robinson | TX | 85.714 |
5 | Jeff Naron | TX | 81.429 |
6 | Bart Beasley | TX | 80.000 |
7 | Alexei Tchernov | TX | 100.000 |
8 | James Lilly | TX | 78.571 |
9 | Justin Shaver | 71.429 | |
10 | Jeff Gosney | TX | 64.286 |
1 | Don Lepard | TX | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Matthew Caruso | TX | 96.739 |
3 | Thomas Crosson | TX | 90.217 |
4 | Chris Lansdale | -- | 85.870 |
5 | Gene Rodgers | TX | 81.522 |
6 | Michael Ferrell | 77.174 | |
7 | Dan Hereid | TX | 75.000 |
8 | Jeremy Von Glahn | TX | 75.000 |
9 | Andy McCulloch | TX | 72.826 |
10 | Daniel Hardin | 69.565 |
1 | Caleb Pulliam | TX | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Shayne Ward | TX | 94.595 |
3 | Rick Schwertner | TX | 93.243 |
4 | robert watson | TX | 90.541 |
5 | Jon Coker | TX | 90.541 |
6 | Bo Moseley | TX | 89.189 |
7 | Lee Stebar | TX | 87.838 |
8 | Josh Longanacre | OK | 86.486 |
9 | David Medrano | TX | 83.784 |
10 | Nick Gutierrez IV | TX | 100.000 |
1 | Kaden Hawk | OK | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Dustin Grellner | OK | 96.341 |
3 | Dale Rhoads | OK | 92.683 |
4 | Mark Pease | -- | 91.463 |
5 | Stephen Plunkett | OK | 90.244 |
6 | Craig Branstetter | OK | 86.585 |
7 | Danny Williams | 80.488 | |
8 | Greg Nagy | NV | 100.000 |
9 | Chuck Case | OK | 75.610 |
10 | Shannon Kincaid | OK | 71.951 |
1 | Morgun King | TX | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Brandon Byars | TX | 97.260 |
3 | Jon Coker | TX | 89.041 |
4 | robert watson | TX | 87.671 |
5 | John Childs | TX | 86.301 |
6 | William Micheau | TX | 86.301 |
7 | Ian Armstrong | TX | 84.932 |
8 | Jack Williams | TX | 78.082 |
9 | John Allen | MO | 76.712 |
10 | Daryl Elliott | 73.973 |
1 | Brian Henderson | OK | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Jeremy Wilczek | OK | 95.588 |
3 | Ferrin Cooper | OK | 91.176 |
4 | Tyler Sewell | OK | 91.176 |
5 | Danny W. Williams | OK | 91.176 |
6 | Stephen Plunkett | OK | 91.176 |
7 | Bert Chamberlain | OK | 89.706 |
8 | Tanner Cox | OK | 85.294 |
9 | Gabe Herald | OK | 83.824 |
10 | Matt Mcginn | -- | 77.941 |
1 | Morgun King | TX | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Derek Webster | TX | 97.531 |
3 | Gage Caples | TX | 93.827 |
4 | Rick Schwertner | TX | 93.827 |
5 | Nick Gutierrez IV | TX | 91.358 |
6 | Dillion Lapoma | TX | 90.123 |
7 | Brian Allen | LA | 87.654 |
8 | robert watson | TX | 87.654 |
9 | Lee Stebar | TX | 87.654 |
10 | Clint White | TX | 100.000 |
1 | Dillion Lapoma | TX | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Wes Ripley | -- | 100.000 |
3 | Chad Estes | TX | 98.734 |
4 | David Mayfield | TX | 98.734 |
5 | Brandon Byars | TX | 97.468 |
6 | Matt Aheimer | TX | 97.468 |
7 | Clint White | TX | 100.000 |
8 | Tim Miller | TX | 96.203 |
9 | Clark Rab | TX | 96.203 |
10 | Dave Re | 94.937 |
1 | Joshua Knotts | MD | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Brandon Hembree | TN | 98.889 |
3 | Clint Eubanks | AR | 95.556 |
4 | Jeremy Sanders | AR | 93.333 |
5 | cj hill | 100.000 | |
6 | Drew Dixon | AR | 88.889 |
7 | Tyler Fagan | 100.000 | |
8 | John Hall | AR | 83.333 |
9 | Blake Russell | AR | 78.889 |
10 | Ashton Jones | AR | 78.889 |
1 | John Indellicati | TX | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Aaron Roberts | TX | 94.286 |
3 | Samuel Faries | TX | 85.714 |
4 | Brandon Robinson | TX | 85.714 |
5 | Jeff Naron | TX | 81.429 |
6 | Bart Beasley | TX | 80.000 |
7 | Alexei Tchernov | TX | 100.000 |
8 | James Lilly | TX | 78.571 |
9 | Justin Shaver | 71.429 | |
10 | Jeff Gosney | TX | 64.286 |
1 | Don Lepard | TX | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Matthew Caruso | TX | 96.739 |
3 | Thomas Crosson | TX | 90.217 |
4 | Chris Lansdale | -- | 85.870 |
5 | Gene Rodgers | TX | 81.522 |
6 | Michael Ferrell | 77.174 | |
7 | Dan Hereid | TX | 75.000 |
8 | Jeremy Von Glahn | TX | 75.000 |
9 | Andy McCulloch | TX | 72.826 |
10 | Daniel Hardin | 69.565 |
1 | Caleb Pulliam | TX | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Shayne Ward | TX | 94.595 |
3 | Rick Schwertner | TX | 93.243 |
4 | robert watson | TX | 90.541 |
5 | Jon Coker | TX | 90.541 |
6 | Bo Moseley | TX | 89.189 |
7 | Lee Stebar | TX | 87.838 |
8 | Josh Longanacre | OK | 86.486 |
9 | David Medrano | TX | 83.784 |
10 | Nick Gutierrez IV | TX | 100.000 |
1 | Kaden Hawk | OK | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Dustin Grellner | OK | 96.341 |
3 | Dale Rhoads | OK | 92.683 |
4 | Mark Pease | -- | 91.463 |
5 | Stephen Plunkett | OK | 90.244 |
6 | Craig Branstetter | OK | 86.585 |
7 | Danny Williams | 80.488 | |
8 | Greg Nagy | NV | 100.000 |
9 | Chuck Case | OK | 75.610 |
10 | Shannon Kincaid | OK | 71.951 |
1 | Morgun King | TX | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Brandon Byars | TX | 97.260 |
3 | Jon Coker | TX | 89.041 |
4 | robert watson | TX | 87.671 |
5 | John Childs | TX | 86.301 |
6 | William Micheau | TX | 86.301 |
7 | Ian Armstrong | TX | 84.932 |
8 | Jack Williams | TX | 78.082 |
9 | John Allen | MO | 76.712 |
10 | Daryl Elliott | 73.973 |
1 | Brian Henderson | OK | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Jeremy Wilczek | OK | 95.588 |
3 | Ferrin Cooper | OK | 91.176 |
4 | Tyler Sewell | OK | 91.176 |
5 | Danny W. Williams | OK | 91.176 |
6 | Stephen Plunkett | OK | 91.176 |
7 | Bert Chamberlain | OK | 89.706 |
8 | Tanner Cox | OK | 85.294 |
9 | Gabe Herald | OK | 83.824 |
10 | Matt Mcginn | -- | 77.941 |
1 | Morgun King | TX | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Derek Webster | TX | 97.531 |
3 | Gage Caples | TX | 93.827 |
4 | Rick Schwertner | TX | 93.827 |
5 | Nick Gutierrez IV | TX | 91.358 |
6 | Dillion Lapoma | TX | 90.123 |
7 | Brian Allen | LA | 87.654 |
8 | robert watson | TX | 87.654 |
9 | Lee Stebar | TX | 87.654 |
10 | Clint White | TX | 100.000 |
1 | Dillion Lapoma | TX | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Wes Ripley | -- | 100.000 |
3 | Chad Estes | TX | 98.734 |
4 | David Mayfield | TX | 98.734 |
5 | Brandon Byars | TX | 97.468 |
6 | Matt Aheimer | TX | 97.468 |
7 | Clint White | TX | 100.000 |
8 | Tim Miller | TX | 96.203 |
9 | Clark Rab | TX | 96.203 |
10 | Dave Re | 94.937 |
1 | Joshua Knotts | MD | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Brandon Hembree | TN | 98.889 |
3 | Clint Eubanks | AR | 95.556 |
4 | Jeremy Sanders | AR | 93.333 |
5 | cj hill | 100.000 | |
6 | Drew Dixon | AR | 88.889 |
7 | Tyler Fagan | 100.000 | |
8 | John Hall | AR | 83.333 |
9 | Blake Russell | AR | 78.889 |
10 | Ashton Jones | AR | 78.889 |
ABOUT THE REGIONAL SERIES
The Precision Rifle Series Regional Series is formed by precision rifle competitors and match directors to organize, structure and support the national precision rifle regional level community. The objective is quite simple, create an organizational structure and a series where shooters and clubs can compete within their regions. The national level series is well established, for many shooters the time, travel and costs can discourage active participation in large two day style matches. The PRS Regional Series addresses these concerns that exclude many shooters who want to routinely join us on the firing line.