PRS Poland Series Match 2

Zielnowo, Kujawsko-Pomorskie

DATE

REGISTRATION

WEBSITE

ADDRESS

Apr 27, 2024

Dec 29, 2023

http://www.prspoland.pl

Zielnowo, Polska IBION


EVENT DETAILS

Two days Match 2 PRS Poland Series


RESULTS (59)

PLACE SHOOTER DIVISION PRS # SCORE PRS POINTS
WON Jakub Dvorak Open Non-PRS 130.000 100.000
#2 bartosz mizgier Open Non-PRS 129.000 99.231
#3 Pavel Jarolím Open 18035 126.000 96.923
#4 Rafał Kaźmierowski Open 17953 123.000 94.615
#5 Deivydas Norvilas Open Non-PRS 118.000 90.769
#6 PAWEŁ RZĄSA Tactical Non-PRS 114.000 100.000
#6 Karol Janczewski Open Non-PRS 114.000 87.692
#8 Dawid Gojke Open 13766 112.000 86.154
#9 Kamil Januszyk Open Non-PRS 110.000 84.615
#10 Piotr Rózga Open Non-PRS 109.000 83.846
#11 Krzysztof OCALEWSKI Open Non-PRS 107.000 82.308
#12 Mariusz Szydlowski Open 12130 106.000 81.538
#12 Michal Szpilewicz Rimfire Semi-auto Non-PRS 106.000 100.000
#14 Edgars Podens Open Non-PRS 105.000 80.769
#15 Lenka Dvořák Rousková Open Non-PRS 104.000 80.000
#16 Mindaugas Milasauskas Tactical 17516 103.000 90.351
#16 Rafał ŚMIAŁKOWSKI Open Non-PRS 103.000 79.231
#18 Damian BOCHYŃSKI Open Non-PRS 101.000 77.692
#19 Ričardas Aliukonis Open Non-PRS 99.000 76.154
#20 Kamil Bania Open Non-PRS 98.000 75.385
#20 Eduardas Marauskas Open Non-PRS 98.000 75.385
#22 Darek USZOK Open Non-PRS 97.000 74.615
#23 Anna Lubryczynska-Bochyńska Open Non-PRS 95.000 73.077
#24 Adam Wardęcki Open Non-PRS 91.000 70.000
#25 Krzysztof Wojczys Open Non-PRS 88.000 67.692
#26 Piotr SOBOTA Rimfire Semi-auto Non-PRS 86.000 81.132
#27 Piotr KOSZAŁKA Open Non-PRS 85.000 65.385
#28 Damian Bartosik Tactical Non-PRS 84.000 73.684
#29 MARCIN KOPCIEWSKI Tactical Non-PRS 83.000 72.807
#30 Marcin Banasiak Open Non-PRS 82.000 63.077
#31 Jakub Ciszewski Open Non-PRS 80.000 61.538
#32 Vaidas Mickus Open Non-PRS 77.000 59.231
#33 Kinga Listosz Open Non-PRS 75.000 57.692
#34 Andris Gedrovics Open Non-PRS 73.000 56.154
#35 Piotr Lalik Tactical Non-PRS 69.000 60.526
#36 Adam Skowroński Tactical Non-PRS 67.000 58.772
#37 Tomek K. Tactical 11976 66.000 57.895
#38 DARIUSZ RÓŻA Tactical Non-PRS 63.000 55.263
#38 Armands Rozentals Tactical Non-PRS 63.000 55.263
#38 Arkadiusz Ptak Open Non-PRS 63.000 48.462
#41 Kuba Strześniewski Rimfire Semi-auto Non-PRS 61.000 57.547
#42 Michał Dudzik Open Non-PRS 60.000 46.154
#43 Gatis Grava Open Non-PRS 59.000 45.385
#44 Tomasz MIELESZKO Open Non-PRS 57.000 43.846
#44 Martin Furlmeier Open Non-PRS 57.000 43.846
#46 Jakub Karbowski Open Non-PRS 54.000 41.538
#47 Remigiusz Baliński Open Non-PRS 53.000 40.769
#48 Janis Rudzis Open Non-PRS 52.000 40.000
#49 Piotr Woźniak Rimfire Semi-auto Non-PRS 46.000 43.396
#50 Sławomir JASKÓŁOWSKI Open Non-PRS 43.000 33.077
#51 Grzegorz Kobuszewski Rimfire Semi-auto Non-PRS 36.000 33.962
#51 Marek Pyka Tactical Non-PRS 36.000 31.579
#53 Łukasz Piskurewicz Tactical Non-PRS 34.000 29.825
#54 Marta Laskowska Open Non-PRS 33.000 25.385
#55 Piotr Konkol Rimfire Semi-auto Non-PRS 32.000 30.189
#56 Bruno Piesiewicz Tactical Non-PRS 30.000 26.316
#57 Vydas Verbilis Tactical Non-PRS 27.000 23.684
#58 Hans Brökelmann Open Non-PRS 26.000 20.000
#59 Marcin Fliss Tactical Non-PRS 21.000 18.421