PRS Poland Series Match 1

Jawor, Dolnośląskie

DATE

REGISTRATION

WEBSITE

ADDRESS

Jan 20, 2024

Sep 22, 2023

http://www.prspoland.pl

Jawor, Polska IBION


EVENT DETAILS

Two days PRS Poland Series Match 1


RESULTS (47)

PLACE SHOOTER DIVISION PRS # SCORE PRS POINTS
WON Jakub DVORAK Open Non-PRS 89.000 100.000
WON Pavel JAROLIM Open Non-PRS 89.000 100.000
#3 Piotr KOSZALKA Open Non-PRS 84.000 94.382
#4 Dawid Gojke Open 13766 83.000 93.258
#5 Rafal SMIALKOWSKI Open Non-PRS 81.000 91.011
#6 Piotr ANTASIK Open Non-PRS 80.000 89.888
#6 Premek HVEZDA Open Non-PRS 80.000 89.888
#8 Kamil BANIA Open Non-PRS 75.000 84.270
#9 Ricardas ALIUKONIS Open Non-PRS 70.000 78.652
#9 Mariusz Szydlowski Open 12130 70.000 78.652
#11 Mindaugas MILASAUSKAS Tactical Non-PRS 69.000 100.000
#11 Lenka RUSKOVA DVORAK Open Non-PRS 69.000 77.528
#13 Jakub CISZEWSKI Open Non-PRS 68.000 76.404
#14 Pawel RZASA Tactical Non-PRS 67.000 97.101
#15 Damian BOCHYNSKI Open Non-PRS 65.000 73.034
#16 Krzysztof WOJCZYS Open Non-PRS 61.000 68.539
#16 Maciej STASIAK Tactical Non-PRS 61.000 88.406
#18 Eduardas MARAUSKAS Open Non-PRS 60.000 67.416
#19 Tomasz SZOPINSKI Rimfire Semi-auto Non-PRS 59.000 100.000
#20 Kamil JANUSZYK Open Non-PRS 56.000 62.921
#20 Piotr ROZGA Open Non-PRS 56.000 62.921
#22 Kuba STRZESNIEWSKI Rimfire Semi-auto Non-PRS 55.000 93.220
#22 Krzysztof OCALEWSKI Rimfire Semi-auto Non-PRS 55.000 93.220
#24 Marcin KOPCIEWSKI Tactical Non-PRS 53.000 76.812
#24 Marek PYKA Tactical Non-PRS 53.000 76.812
#24 Arkadiusz PTAK Open Non-PRS 53.000 59.551
#27 Jakub SIDOROWICZ Tactical Non-PRS 52.000 75.362
#28 Jakub KARBOWSKI Open Non-PRS 51.000 57.303
#29 Tomek K. Tactical 11976 49.000 71.014
#29 Marcin BANASIAK Open Non-PRS 49.000 55.056
#31 Radoslaw KORGA Open Non-PRS 48.000 53.933
#32 Adam SKOWRONSKI Open Non-PRS 47.000 52.809
#32 Gatis GRAVA Open Non-PRS 47.000 52.809
#34 Jacek FORTUNIAK Tactical Non-PRS 46.000 66.667
#35 Michal WODNICKI Rimfire Semi-auto Non-PRS 45.000 76.271
#36 Lukasz PISKUREWICZ Tactical Non-PRS 44.000 63.768
#37 Daniel BABIARZ Rimfire Semi-auto Non-PRS 43.000 72.881
#38 Jacek ATAMANCZYK Open Non-PRS 42.000 47.191
#39 Dariusz ROZA Tactical Non-PRS 37.000 53.623
#40 Janis RUDZIS Open Non-PRS 36.000 40.449
#41 Jakub KACZMAREK Open Non-PRS 33.000 37.079
#42 Laurynas BARAUSKAS Tactical Non-PRS 29.000 42.029
#43 Dariusz USZOK Open Non-PRS 28.000 31.461
#44 Radoslaw PILUT Rimfire Semi-auto Non-PRS 27.000 45.763
#45 Remigiusz BALINSKI Open Non-PRS 21.000 23.596
#46 Piotr PODHORECKI Rimfire Semi-auto Non-PRS 20.000 33.898
#47 Marcin STANISZEWSKI Tactical Non-PRS 2.000 2.899