Monkey Desert Monegros

DATE

REGISTRATION

WEBSITE

ADDRESS

Jul 9, 2020

Mar 12, 2020

http://www.prsespaña.com

Aragón, España PRS ESPAÑA


EVENT DETAILS

Segunda edición de la competición más esperada del año.
Match Director: Javier Nieto


RESULTS (63)

PLACE SHOOTER DIVISION PRS # SCORE PRS POINTS
WON Jose Felipe Open Non-PRS 680.000 100.000
#2 Rafael Andres Open Non-PRS 610.000 89.706
#3 Jose Cimadevilla Open Non-PRS 545.000 80.147
#4 Igor Alcala Open Non-PRS 530.000 77.941
#4 Juan Usunariz Open Non-PRS 530.000 77.941
#6 Juan Martinez Open Non-PRS 525.000 77.206
#7 David Ruiz Open Non-PRS 485.000 71.324
#8 Jose Olalla Open Non-PRS 475.000 69.853
#9 Javier Bartolome Open Non-PRS 465.000 68.382
#10 Miguel Romanillos Open Non-PRS 435.000 63.971
#11 Iker De Lejarazu Open Non-PRS 430.000 63.235
#12 Enrique Alcaraz Open Non-PRS 410.000 60.294
#13 Daniel Muratorio Open Non-PRS 395.000 58.088
#14 Miguel Monleon Open Non-PRS 390.000 57.353
#15 Antonio Garcia Open Non-PRS 380.000 55.882
#16 Javier Larson Open Non-PRS 375.000 55.147
#17 Angel Seijo Open Non-PRS 370.000 54.412
#18 Mario Rojas Open Non-PRS 360.000 52.941
#18 Jose Sanz Open Non-PRS 360.000 52.941
#20 Manuel Gonzalez Open Non-PRS 340.000 50.000
#21 Emilio Montanes Open Non-PRS 325.000 47.794
#22 Francisco Martos Open Non-PRS 320.000 47.059
#23 Javier de la Casas Open Non-PRS 315.000 46.324
#23 Fco Garcia Open Non-PRS 315.000 46.324
#25 Antonio Santiago Open Non-PRS 310.000 45.588
#26 Manuel Lopez Open Non-PRS 285.000 41.912
#27 Javier Santos Open Non-PRS 280.000 41.176
#28 Manel Gomez Open Non-PRS 270.000 39.706
#29 Oscar Gonzalez-Choren Open Non-PRS 265.000 38.971
#30 Pablo Nieto Open Non-PRS 260.000 38.235
#31 Ruben Navarro Open Non-PRS 250.000 36.765
#32 Daniel Sanchez Open Non-PRS 235.000 34.559
#33 Jose Soto Open Non-PRS 220.000 32.353
#34 Joaquin Minguillon Open Non-PRS 215.000 31.618
#34 Olaf Chwaszcz Open Non-PRS 215.000 31.618
#36 Juan Sastre Open Non-PRS 210.000 30.882
#37 Angel Lerida Open Non-PRS 205.000 30.147
#38 Hector Medina Open Non-PRS 200.000 29.412
#39 Miguel Garcia Open Non-PRS 165.000 24.265
#39 Olaf Chwaszcz Open Non-PRS 165.000 24.265
#41 Victor Gonzalo Open Non-PRS 160.000 23.529
#41 Juan Sastre Open Non-PRS 160.000 23.529
#43 Ruslan Lesiv Open Non-PRS 150.000 22.059
#44 Diego Martinez Open Non-PRS 145.000 21.324
#44 Raul lano Open Non-PRS 145.000 21.324
#46 Enrique Delicado Open Non-PRS 135.000 19.853
#47 Ismael Martinez Open Non-PRS 130.000 19.118
#48 Daniel X. S. Open Non-PRS 125.000 18.382
#48 Oscar Monge Open Non-PRS 125.000 18.382
#50 Hugo Carcel Open Non-PRS 120.000 17.647
#50 Francesc Mas Open Non-PRS 120.000 17.647
#50 Pedro Garcia Open Non-PRS 120.000 17.647
#53 Xavier Asensio Open Non-PRS 115.000 16.912
#54 Ruben Melagrejo Open Non-PRS 110.000 16.176
#55 Juan Alonso Open Non-PRS 105.000 15.441
#55 Igor Ruiz Open Non-PRS 105.000 15.441
#55 Jose Alez Open Non-PRS 105.000 15.441
#58 Juan Veguillas Open Non-PRS 100.000 14.706
#58 Fernando Pena Open Non-PRS 100.000 14.706
#60 Luis Palacios Open Non-PRS 95.000 13.971
#61 Antonio Laina Open Non-PRS 90.000 13.235
#62 Victor Gutierrez Open Non-PRS 85.000 12.500
#63 Francesc Casaus Open Non-PRS 55.000 8.088